欢迎访问武邑宏达学校!今天是:
正在加载数据... | 设为首页 | 加入收藏
您现在的位置:首页>校园新闻>校内新闻

校内新闻

2014年武邑宏达学校复读生高考增分榜(部分)

发布时间:2014年06月27日 点击数: 字号:
2014年武邑宏达学校复读生高考增分榜(部分)
考生号 姓名 班级 毕业学校 13高考 14高考 增分
14131122154286 苗艳萌 1190  邯郸 成安 邯郸市曲周县第一中学 211 371 160
14131122153522 杨超越 1181  邯郸 成安 成安一中 462 618 156
14131122153652 韩加红 1183  邯郸 成安 成安一中 482 626 144
14131122153107 陈泽华 1177  邯郸 成安 成安一中 453 596 143
14131122153799 朱国沛 1184  邯郸 成安 河北邯郸外国语学校 469 593 124
14131122155026 赵伟伟 1198  邯郸 成安 成安一中 448 567 119
14131122152920 杨彦彦 1174  邯郸 成安 成安一中 465 579 114
14131122154472 乔文强 1192  邯郸 成安 成安一中 491 605 114
14131122153611 武翔洋 1182  邯郸 成安 成安一中 476 588 112
14131122154836 王路丰 1196  邯郸 成安 成安一中 435 544 109
14131122152770 李陈强 1173  邯郸 成安 成安一中 438 545 107
14131122154880 康园园 1197  邯郸 成安 成安一中 466 567 101
14131122153922 李晨璐 1186  邯郸 成安 成安一中 428 528 100
14131122153862 温燕华 1185  邯郸 成安 成安一中 445 543 98
14131122154034 王乾平 1187  邯郸 成安 成安一中 435 532 97
14131122154942 赵强 1197  邯郸 成安 成安一中 431 525 94
14131122153974 赵园 1186  邯郸 成安 成安一中 453 542 89
14131122154303 王聪聪 1190  邯郸 成安 成安一中 447 528 81
14131122154110 吕红霞 1188  邯郸 磁县 磁县一中 331 498 167
14131122154139 杨光 1188  邯郸 磁县 磁县一中 451 617 166
14131122154061 张震 1187  邯郸 磁县 磁县一中 436 595 159
14131122154283 马英杰 1190  邯郸 磁县 磁县一中 437 590 153
14131122153581 刘曜旗 1182  邯郸 磁县 磁县一中 452 588 136
14131122154553 牛璐 1193  邯郸 磁县 磁县一中 467 602 135
14131122154383 王晓铮 1191  邯郸 磁县 磁县一中 430 560 130
14131122153923 蔺启辉 1186  邯郸 磁县 磁县一中 475 603 128
14131122153619 张振华 1182  邯郸 磁县 磁县一中 479 605 126
14131122154115 齐艳岗 1188  邯郸 磁县 磁县一中 452 576 124
14131122154837 王治璞 1196  邯郸 磁县 磁县一中 465 586 121
14131122153119 郝瑞峰 1177  邯郸 磁县 磁县一中 486 605 119
14131122154374 唐亚芳 1191  邯郸 磁县 磁县一中 452 568 116
14131122154333 陈阳阳 1191  邯郸 磁县 磁县一中 418 532 114
14131122154012 鲁莹 1187  邯郸 磁县 磁县一中 456 566 110
14131122153562 侯晓南 1182  邯郸 磁县 磁县一中 452 559 107
14131122154671 尹静 1194  邯郸 磁县 磁县一中 480 587 107
14131122154602 崔瑶 1194  邯郸 磁县 磁县一中 478 584 106
14131122153553 付芳 1182  邯郸 磁县 磁县一中 481 584 103
14131122152958 李梦晓 1175  邯郸 磁县 磁县一中 467 565 98
14131122154416 郑爱超 1191  邯郸 磁县 磁县一中 467 565 98
14131122153195 陈倩倩 1178  邯郸 磁县 磁县一中 487 580 93
14131122153731 韩亚丽 1184  邯郸 磁县 磁县一中 472 563 91
14131122155011 王雪奇 1198  邯郸 磁县 磁县一中 393 474 81
14131122110555 张洁 1171  邯郸 磁县 磁县一中 504 577 73
14131122154663 许肇煌 1194  邯郸 丛台 邯郸一中 505 639 134
14131122153233 任江勇 1178  邯郸 丛台 丛台实验 491 604 113
14131122154185 孔林宽 1189  邯郸 丛台 丛台四中 453 536 83
14131122153076 王栋 1176  邯郸 丛台 邯郸十三中 451 525 74
14131122154263 康宁 1190  邯郸 丛台 邯郸三中 482 552 70
14131122153572 李欧 1182  邯郸 大名 大名一中 335 545 210
14131122153024 郭鹏宇 1176  邯郸 大名 大名一中 478 631 153
14131122154696 范晓莹 1195  邯郸 大名 大名一中 478 618 140
14131122154471 马万里 1192  邯郸 大名 大名一中 464 600 136
14131122153017 董宁宁 1176  邯郸 大名 大名一中 464 595 131
14131122154097 李壮壮 1188  邯郸 大名 大名一中 506 636 130
14131122152861 贾孟飞 1174  邯郸 大名 大名一中 456 580 124
14131122154772 曹变茹 1196  邯郸 大名 大名一中 526 647 121
14131122153509 田晓夏 1181  邯郸 大名 大名一中 442 561 119
14131122153468 崔松松 1181  邯郸 大名 大名一中 472 589 117
14131122154042 吴建达 1187  邯郸 大名 大名一中 470 586 116
14131122152773 李亚婷 1173  邯郸 大名 大名一中 463 574 111
14131122154137 邢雪雪 1188  邯郸 大名 大名一中 509 620 111
14131122152977 史莹莹 1175  邯郸 大名 大名一中 450 559 109
14131122154074 成丽杏 1188  邯郸 大名 大名一中 449 557 108
14131122153680 马鸿瑶 1183  邯郸 大名 宏达学校 535 641 106
14131122152908 王茜 1174  邯郸 大名 大名一中 458 561 103
14131122154138 薛新瑞 1188  邯郸 大名 大名一中 537 639 102
14131122153539 张晓松 1181  邯郸 大名 邯郸市曲周县第一中学 481 582 101
14131122154446 孔令帅 1192  邯郸 大名 大名一中 469 563 94
14131122154502 张乐荣 1192  邯郸 大名 大名三中 466 558 92
14131122153058 苗梦娟 1176  邯郸 大名 邯郸二中 466 557 91
14131122153129 靳丽荣 1177  邯郸 大名 大名三中 504 595 91
14131122153175 尤燕飞 1177  邯郸 大名 大名一中 463 549 86
14131122154380 王盼盼 1191  邯郸 大名 大名一中 470 553 83
14131122154334 程坤 1191  邯郸 大名 大名一中 515 593 78
14131122154609 郜运维 1194  邯郸 大名 大名一中 462 537 75
14131122153601 王晓雨 1182  邯郸 肥乡 肥乡一中 480 623 143
14131122154733 尚子璐 1195  邯郸 肥乡 肥乡一中 468 603 135
14131122153057 毛俊玲 1176  邯郸 肥乡 肥乡一中 491 614 123
14131122153891 柴倩倩 1186  邯郸 肥乡 肥乡一中 451 563 112
14131122154065 赵振欢 1187  邯郸 肥乡 肥乡一中 460 570 110
14131122154121 苏浩杰 1188  邯郸 肥乡 肥乡一中 464 573 109
14131122155013 武凌霄 1198  邯郸 肥乡 肥乡一中 475 577 102
14131122153475 郭丹亚 1181  邯郸 肥乡 肥乡一中 463 552 89
14131122154957 杜玉敏 1198  邯郸 肥乡 肥乡一中 446 530 84
14131122154667 颜丽超 1194  邯郸 肥乡 肥乡一中 363 446 83
14131122153926 刘丹 1186  邯郸 峰峰矿区 春光中学 437 615 178
14131122153273 张志强 1178  邯郸 峰峰矿区 春光中学 439 591 152
14131122153412 荣齐 1180  邯郸 峰峰矿区 春光中学 468 616 148
14131122154119 申炯超 1188  邯郸 峰峰矿区 春光中学 469 612 143
14131122110263 韩若冰 1101  邯郸 峰峰矿区 春光中学 366 505 139
14131122154790 侯美霞 1196  邯郸 峰峰矿区 春光中学 424 563 139
14131122154980 李磊 1198  邯郸 峰峰矿区 春光中学 440 568 128
14131122153070 唐凯迪 1176  邯郸 峰峰矿区 春光中学 426 552 126
14131122152985 王洁 1175  邯郸 峰峰矿区 春光中学 448 571 123
14131122154427 董克坚 1192  邯郸 峰峰矿区 春光中学 515 637 122
14131122154542 蔺志伟 1193  邯郸 峰峰矿区 峰峰春光中学 483 604 121
14131122153811 何泽伟 1185  邯郸 峰峰矿区 春光中学 468 585 117
14131122154692 崔玲玲 1195  邯郸 峰峰矿区 春光中学 445 561 116
14131122153715 张志涛 1183  邯郸 峰峰矿区 春光中学 482 596 114
14131122154711 李天翔 1195  邯郸 峰峰矿区 春光中学 461 570 109
14131122154858 曹馨悦 1197  邯郸 峰峰矿区 春光中学 446 552 106
14131122110634 张霆 1172  邯郸 峰峰矿区 春光中学 505 610 105
14131122153729 郭少南 1184  邯郸 峰峰矿区 峰峰春光中学 479 584 105
14131122153892 柴国洋 1186  邯郸 峰峰矿区 春光中学 440 542 102
14131122153309 吝建华 1179  邯郸 峰峰矿区 春光中学 470 572 102
14131122152887 马嘉军 1174  邯郸 峰峰矿区 春光中学 475 577 102
14131122154326 张新航 1190  邯郸 峰峰矿区 春晖中学 458 549 91
14131122154666 严少杰 1194  邯郸 复兴区 邯郸四中 427 566 139
14131122154270 李川光 1190  邯郸 复兴区 邯郸四中 468 593 125
14131122154309 席旋 1190  邯郸 高新区 育华中学 289 518 229
14131122154894 刘志坤 1197  邯郸 高新区 钢苑 420 570 150
14131122153988 段文宁 1187  邯郸 高新区 邯郸市第四中学 424 556 132
14131122154793 解非 1196  邯郸 高新区 钢苑 400 503 103
14131122153456 赵希辉 1180  邯郸 馆陶 馆陶一中 435 592 157
14131122153096 张亚凯 1176  邯郸 馆陶 永年县实验高级中学 439 594 155
14131122154849 张权 1196  邯郸 馆陶 馆陶一中 426 572 146
14131122153327 申倩倩 1179  邯郸 馆陶 馆陶一中 428 570 142
14131122152915 温天信 1174  邯郸 馆陶 永年县第一中学 467 592 125
14131122153702 吴兴东 1183  邯郸 馆陶 馆陶一中 452 576 124
14131122154387 王朝冉 1191  邯郸 馆陶 馆陶一中 415 538 123
14131122154189 李桐 1189  邯郸 馆陶 馆陶一中 452 570 118
14131122154173 韩冰钊 1189  邯郸 馆陶 馆陶一中 440 539 99
14131122152774 李子岳 1173  邯郸 馆陶 馆陶一中 320 409 89
14131122153695 王兵 1183  邯郸 馆陶 馆陶一中 447 532 85
14131122110495 常洪磊 1171  邯郸 馆陶 馆陶一中 531 610 79
14131122154301 王文考 1190  邯郸 馆陶 馆陶一中 440 518 78
14131122154448 李宜谦 1192  邯郸 邯郸 邯郸一中 354 553 199
14131122154728 马骁睿 1195  邯郸 邯郸 邯郸一中 404 595 191
14131122154330 赵悦 1190  邯郸 邯郸 邯郸四中 436 625 189
14131122154219 王亚东 1189  邯郸 邯郸 邯郸四中 361 546 185
14131122154536 李康 1193  邯郸 邯郸 邯郸四中 420 602 182
14131122153039 栗鹏帅 1176  邯郸 邯郸 钢苑 238 418 180
14131122153445 张鹏 1180  邯郸 邯郸 邯郸四中 454 634 180
14131122153960 薛鹏飞 1186  邯郸 邯郸 邯郸四中 434 607 173
14131122153466 陈廷广 1181  邯郸 邯郸 邯郸二中 445 618 173
14131122153038 李绍华 1176  邯郸 邯郸 邯郸四中 491 662 171
14131122153369 安冠宇 1180  邯郸 邯郸 邯郸三中 446 615 169
14131122153838 祁文建 1185  邯郸 邯郸 邯郸二中 423 591 168
14131122154966 汲少康 1198  邯郸 邯郸 冀南中学 437 601 164
14131122153665 李亚朋 1183  邯郸 邯郸 邯郸一中 437 600 163
14131122153053 刘龙飞 1176  邯郸 邯郸 邯郸四中 431 593 162
14131122152849 樊韶薇 1174  邯郸 邯郸 邯郸二中 406 566 160
14131122152947 韩紫辰 1175  邯郸 邯郸 邯郸二中 443 602 159
14131122154838 王硕 1196  邯郸 邯郸 邯郸二中 446 603 157
14131122153346 杨雪尧 1179  邯郸 邯郸 邯郸四中 430 586 156
14131122154631 刘博涵 1194  邯郸 邯郸 第九中学 367 521 154
14131122154827 孙鹏飞 1196  邯郸 邯郸 邯郸一中 432 586 154
14131122153597 王亚勇 1182  邯郸 邯郸 邯郸三中 440 594 154
14131122153054 马思鸣 1176  邯郸 邯郸 邯郸丛台实验 424 577 153
14131122152813 邢闯 1173  邯郸 邯郸 邯郸一中 215 367 152
14131122152975 师杰 1175  邯郸 邯郸 邯郸四中 356 508 152
14131122154774 陈朝良 1196  邯郸 邯郸 邯郸一中 447 598 151
14131122154964 候宣宣 1198  邯郸 邯郸 钢苑 456 607 151
14131122153477 何天宝 1181  邯郸 邯郸 邯郸四中 448 598 150
14131122153304 李伟瑞 1179  邯郸 邯郸 邯郸一中 354 503 149
14131122154872 关键 1197  邯郸 邯郸 邯郸荀子 399 548 149
14131122153771 徐赛帆 1184  邯郸 邯郸 邯郸四中 443 591 148
14131122154262 纪永祥 1190  邯郸 邯郸 邯郸四中 470 618 148
14131122154877 郝娜 1197  邯郸 邯郸 邯郸四中 439 586 147
14131122153256 王建英 1178  邯郸 邯郸 冀南中学 425 570 145
14131122154520 高燕妮 1193  邯郸 邯郸 邯郸一中 437 582 145
14131122154315 杨敬强 1190  邯郸 邯郸 邯郸二中 453 598 145
14131122153574 廖一丁 1182  邯郸 邯郸 邯郸一中 417 560 143
14131122154987 刘帅行 1198  邯郸 邯郸 邯郸一中 428 571 143
14131122153421 孙晓鹏 1180  邯郸 邯郸 邯郸三中 438 580 142
14131122152834 张亚龙 1173  邯郸 邯郸 邯郸二中 485 619 134
14131122152803 王亚钊 1173  邯郸 邯郸 邯郸四中 440 573 133
14131122153042 李聪聪 1176  邯郸 邯郸 邯郸一中 440 573 133
14131122154974 李铁 1198  邯郸 邯郸 邯郸一中 500 633 133
14131122154288 彭嘉璇 1190  邯郸 邯郸 邯郸四中 396 528 132
14131122153913 贾方 1186  邯郸 邯郸 邯郸四中 459 591 132
14131122153884 赵晓光 1185  邯郸 邯郸 邯郸四中 490 622 132
14131122152872 李朝阳 1174  邯郸 邯郸 邯郸一中 422 553 131
14131122153935 师英昭 1186  邯郸 邯郸 邯郸一中 479 610 131
14131122153654 黄宁宁 1183  邯郸 邯郸 邯郸四中 438 568 130
14131122153432 王雷旗 1180  邯郸 邯郸 邯郸一中 447 576 129
14131122154188 李慧慧 1189  邯郸 邯郸 邯郸二中 494 623 129
14131122154908 邱子让 1197  邯郸 邯郸 邯郸四中 424 552 128
14131122153265 于世泽 1178  邯郸 邯郸 正定中学 435 563 128
14131122153905 高思强 1186  邯郸 邯郸 邯郸三中 433 560 127
14131122154114 裴鲁豫 1188  邯郸 邯郸 邯郸四中 425 551 126
14131122153675 刘永革 1183  邯郸 邯郸 邯郸三中 453 578 125
14131122153725 杜雪滢 1184  邯郸 邯郸 邯郸四中 427 551 124
14131122154842 薛志新 1196  邯郸 邯郸 邯郸一中 476 600 124
14131122153181 张鹏飞 1177  邯郸 邯郸 宏达学校 520 644 124
14131122153105 艾文举 1177  邯郸 邯郸 邯郸二中 440 563 123
14131122154086 郭亚飞 1188  邯郸 邯郸 邯郸三中 477 600 123
14131122152768 胡晓善 1173  邯郸 邯郸 邯郸二中 428 549 121
14131122153745 刘聪聪 1184  邯郸 邯郸 邯郸四中 461 582 121
14131122154860 陈姿秀 1197  邯郸 邯郸 邯郸一中 461 582 121
14131122153499 卢梦瑶 1181  邯郸 邯郸 市一中 463 584 121
14131122153407 马刚强 1180  邯郸 邯郸 邯郸县第一中学 487 607 120
14131122154164 房梦媛 1189  邯郸 邯郸 邯郸四中 423 542 119
14131122153804 樊伟铖 1185  邯郸 邯郸 邯郸四中 446 565 119
14131122154153 赵建刚 1188  邯郸 邯郸 邯郸四中 474 593 119
14131122153640 陈柳明 1183  邯郸 邯郸 邯郸四中 477 596 119
14131122153201 冯琪 1178  邯郸 邯郸 邯郸四中 477 595 118
14131122153497 刘明明 1181  邯郸 邯郸 市一中 457 574 117
14131122154129 王子璇 1188  邯郸 邯郸 邯郸一中 403 519 116
14131122153909 韩奖奖 1186  邯郸 邯郸 邯郸三中 496 610 114
14131122154348 李媛 1191  邯郸 邯郸 邯郸三中 437 550 113
14131122153728 关改玲 1184  邯郸 邯郸 邯郸二中 440 552 112
14131122154625 李豹 1194  邯郸 邯郸 邯郸三中 494 606 112
14131122153658 李献科 1183  邯郸 邯郸 邯郸一中 449 560 111
14131122153963 杨家岐 1186  邯郸 邯郸 邯郸四中 461 571 110
14131122153252 王洪博 1178  邯郸 邯郸 邯郸二中 479 588 109
14131122154420 柴小慧 1192  邯郸 邯郸 邯郸四中 440 548 108
14131122154433 郭文彬 1192  邯郸 邯郸 邯郸四中 451 559 108
14131122153343 许文玲 1179  邯郸 邯郸 邯郸二中 453 561 108
14131122154707 贾俊杰 1195  邯郸 邯郸 邯郸市冀南中学 446 553 107
14131122153087 闫丽娜 1176  邯郸 邯郸 邯郸二中 434 541 107
14131122152797 田丽双 1173  邯郸 邯郸 邯郸二中 437 544 107
14131122153452 张占强 1180  邯郸 邯郸 邯郸一中 465 572 107
14131122153455 赵慧敏 1180  邯郸 邯郸 邯郸三中 471 578 107
14131122152913 魏章明 1174  邯郸 邯郸 邯郸四中 473 580 107
14131122154714 李思诺 1195  邯郸 邯郸 邯郸三中 358 464 106
14131122154991 马韶锴 1198  邯郸 邯郸 邯郸一中 421 526 105
14131122154241 赵天健 1189  邯郸 邯郸 钢苑 470 572 102
14131122152772 李超 1173  邯郸 邯郸 邯郸三中 429 530 101
14131122110350 王浩霏 1102  邯郸 邯郸 邯郸一中 343 441 98
14131122153688 申卫花 1183  邯郸 邯郸 邯郸二中 468 566 98
14131122154249 程满满 1190  邯郸 邯郸 邯郸三中 475 573 98
14131122152800 王江霞 1173  邯郸 邯郸 邯郸二中 451 545 94
14131122152828 张天浩 1173  邯郸 邯郸 邯郸一中 316 409 93
14131122154583 于慧敏 1193  邯郸 邯郸 邯郸三中 442 534 92
14131122154613 胡维 1194  邯郸 邯郸 武安一中 490 582 92
14131122153816 冀程 1185  邯郸 邯郸 邯郸一中 508 600 92
14131122154212 孙伟 1189  邯郸 邯郸 邯郸一中 400 489 89
14131122153055 马伟文 1176  邯郸 邯郸 邯郸四中 455 544 89
14131122154265 李华 1190  邯郸 邯郸 邯郸三中 477 566 89
14131122110583 韩雪娜 1172  邯郸 邯郸 邯郸四中 509 597 88
14131122110500 董晓晗 1171  邯郸 邯郸 邯郸四中 512 599 87
14131122154096 李微丽 1188  邯郸 邯郸 邯郸二中 477 562 85
14131122154859 陈涛 1197  邯郸 邯郸 邯郸三中 440 524 84
14131122110529 任煜成 1171  邯郸 邯郸 邯郸一中 529 613 84
14131122154183 贾利 1189  邯郸 邯郸 邯郸一中 436 519 83
14131122154866 封韶波 1197  邯郸 邯郸 邯郸四中 454 530 76
14131122154180 黄浩然 1189  邯郸 邯郸 邯郸三中 453 528 75
14131122154130 王园园 1188  邯郸 邯郸 邯郸三中 449 522 73
14131122154630 刘亚辉 1194  邯郸 邯郸 邯郸四中 473 546 73
14131122155018 张硕颀 1198  邯郸 邯山区 邯郸四中 370 544 174
14131122154814 苗帅帅 1196  邯郸 邯山区 赵都实验中学 436 543 107
14131122155008 王世凯 1198  邯郸 鸡泽 鸡泽一中 452 638 186
14131122154422 柴子旺 1192  邯郸 鸡泽 鸡泽一中 439 591 152
14131122154990 刘明 1198  邯郸 鸡泽 鸡泽一中 458 587 129
14131122153684 马赛 1183  邯郸 鸡泽 鸡泽一中 461 584 123
14131122153307 李笑伟 1179  邯郸 鸡泽 鸡泽一中 457 579 122
14131122154706 季亚星 1195  邯郸 鸡泽 鸡泽一中 465 577 112
14131122153897 段亚男 1186  邯郸 鸡泽 鸡泽一中 431 538 107
14131122153378 郭艺伟 1180  邯郸 鸡泽 鸡泽一中 487 590 103
14131122153019 范满意 1176  邯郸 鸡泽 邯郸河北峰峰春光中学 476 571 95
14131122153425 索靖淇 1180  邯郸 鸡泽 衡水市武邑县宏达学校 467 561 94
14131122154143 叶思 1188  邯郸 鸡泽 鸡泽一中 466 545 79
14131122154268 李曼曼 1190  邯郸 鸡泽 鸡泽一中 453 531 78
14131122153324 齐增凯 1179  邯郸 临漳 临漳一中 468 574 106
14131122153350 张菁菁 1179  邯郸 临漳 临漳一中 443 544 101
14131122153625 张静宣 1182  邯郸 临漳 临漳一中 463 558 95
14131122153388 李岩 1180  邯郸 临漳 临漳一中 509 602 93
14131122154490 吴冬霞 1192  邯郸 临漳 临漳一中 477 563 86
14131122154754 杨文博 1195  邯郸 鹿泉市 鹿泉一中 493 574 81
14131122154056 张远帆 1187  邯郸 鹿泉市 鹿泉一中 492 572 80
14131122154384 王少帅 1191  邯郸 邱县 邱县一中 480 574 94
14131122154833 王朋飞 1196  邯郸 曲周 曲周一中 463 634 171
14131122153776 杨文驹 1184  邯郸 曲周 曲周一中 435 594 159
14131122154710 李丹丹 1195  邯郸 曲周 曲周一中 483 636 153
14131122153357 张亚鑫 1179  邯郸 曲周 曲周一中 468 620 152
14131122152973 任文志 1175  邯郸 曲周 曲周一中 432 581 149
14131122154948 白君蒙 1198  邯郸 曲周 曲周一中 433 581 148
14131122154530 李瑞佳 1193  邯郸 曲周 曲周一中 440 588 148
14131122153381 霍梦五 1180  邯郸 曲周 曲周一中 467 612 145
14131122154340 黄楠楠 1191  邯郸 曲周 曲周一中 472 615 143
14131122153079 王晓玲 1176  邯郸 曲周 曲周一中 455 597 142
14131122153253 王晓婷 1178  邯郸 曲周 曲周一中 477 618 141
14131122153782 张志肖 1184  邯郸 曲周 曲周一中 481 621 140
14131122152754 邓晓康 1173  邯郸 曲周 曲周一中 471 609 138
14131122154245 白改娟 1190  邯郸 曲周 曲周一中 423 560 137
14131122153328 沈帆帆 1179  邯郸 曲周 曲周一中 462 599 137
14131122153335 王继周 1179  邯郸 曲周 曲周一中 456 589 133
14131122154899 卢彦科 1197  邯郸 曲周 曲周一中 435 567 132
14131122154470 吕文娟 1192  邯郸 曲周 曲周一中 455 587 132
14131122153299 吉纳 1179  邯郸 曲周 曲周一中 420 550 130
14131122153437 吴子莹 1180  邯郸 曲周 曲周一中 433 562 129
14131122153549 范路迪 1182  邯郸 曲周 曲周一中 437 564 127
14131122153841 申聪聪 1185  邯郸 曲周 曲周一中 424 550 126
14131122153063 石小松 1176  邯郸 曲周 曲周一中 460 586 126
14131122154498 张志杰 1192  邯郸 曲周 曲周一中 425 549 124
14131122153189 朱雪姣 1177  邯郸 曲周 曲周一中 446 570 124
14131122152829 张娇娇 1173  邯郸 曲周 曲周一中 505 628 123
14131122154342 冀思蒙 1191  邯郸 曲周 曲周一中 475 596 121
14131122153687 牛鹏飞 1183  邯郸 曲周 曲周一中 434 554 120
14131122154135 吴未杰 1188  邯郸 曲周 曲周一中 428 546 118
14131122154035 王雅聪 1187  邯郸 曲周 曲周一中 450 568 118
14131122153682 马兆静 1183  邯郸 曲周 曲周一中 457 575 118
14131122154000 李亭亭 1187  邯郸 曲周 曲周一中 439 556 117
14131122154820 沈晓翠 1196  邯郸 曲周 曲周一中 448 564 116
14131122154699 高聪聪 1195  邯郸 曲周 曲周一中 433 547 114
14131122152905 王楷 1174  邯郸 曲周 曲周一中 444 557 113
14131122154438 霍如晨 1192  邯郸 曲周 曲周一中 444 557 113
14131122153855 王松 1185  邯郸 曲周 曲周一中 470 583 113
14131122154146 袁龙强 1188  邯郸 曲周 曲周一中 493 605 112
14131122153548 董献丽 1182  邯郸 曲周 曲周一中 446 557 111
14131122154203 刘然然 1189  邯郸 曲周 曲周一中 462 573 111
14131122153467 崔帅康 1181  邯郸 曲周 曲周一中 467 578 111
14131122153547 陈梦 1182  邯郸 曲周 曲周一中 438 548 110
14131122154805 李红莹 1196  邯郸 曲周 曲周一中 450 559 109
14131122153490 李明明 1181  邯郸 曲周 曲周一中 484 591 107
14131122153440 徐洪涛 1180  邯郸 曲周 曲周一中 475 580 105
14131122153348 袁皓天 1179  邯郸 曲周 曲周一中 422 526 104
14131122153826 刘玉森 1185  邯郸 曲周 曲周一中 475 579 104
14131122154272 李松 1190  邯郸 曲周 曲周一中 433 536 103
14131122153303 李璐 1179  邯郸 曲周 曲周一中 436 539 103
14131122154004 刘青龙 1187  邯郸 曲周 曲周一中 481 584 103
14131122152853 郭令霄 1174  邯郸 曲周 曲周一中 428 530 102
14131122152959 李天天 1175  邯郸 曲周 曲周一中 490 592 102
14131122154985 刘姗姗 1198  邯郸 曲周 曲周一中 474 575 101
14131122152751 程光英 1173  邯郸 曲周 曲周一中 438 538 100
14131122154962 高帅 1198  邯郸 曲周 曲周一中 477 574 97
14131122154779 段丽伟 1196  邯郸 曲周 曲周一中 460 556 96
14131122153516 王青青 1181  邯郸 曲周 曲周一中 442 537 95
14131122153000 杨祎鹏 1175  邯郸 曲周 曲周一中 445 540 95
14131122153784 张亚晓 1184  邯郸 曲周 曲周一中 476 571 95
14131122153185 赵利洁 1177  邯郸 曲周 曲周一中 429 523 94
14131122153184 赵艳龙 1177  邯郸 曲周 曲周一中 476 570 94
14131122153389 李晓珂 1180  邯郸 曲周 曲周一中 501 595 94
14131122153311 刘青飞 1179  邯郸 曲周 曲周一中 446 536 90
14131122153518 吴静雯 1181  邯郸 曲周 曲周一中 469 559 90
14131122154725 卢延磊 1195  邯郸 曲周 曲周一中 498 588 90
14131122154895 刘增龙 1197  邯郸 曲周 曲周一中 512 601 89
14131122153433 王楠楠 1180  邯郸 曲周 曲周一中 457 545 88
14131122154136 武月莹 1188  邯郸 曲周 曲周一中 461 547 86
14131122153200 方晓印 1178  邯郸 曲周 曲周一中 513 599 86
14131122154408 张敏 1191  邯郸 曲周 曲周一中 513 597 84
14131122152948 韩志国 1175  邯郸 曲周 曲周一中 465 547 82
14131122154636 刘晓东 1194  邯郸 曲周 曲周一中 468 548 80
14131122154717 刘红彩 1195  邯郸 曲周 曲周一中 488 568 80
14131122110519 李晓宁 1171  邯郸 曲周 曲周一中 508 588 80
14131122153417 宋红菊 1180  邯郸 曲周 曲周一中 450 528 78
14131122154319 张红飞 1190  邯郸 曲周 曲周一中 462 537 75
14131122153069 孙换军 1176  邯郸 曲周 曲周一中 472 547 75
14131122153925 刘兰兰 1186  邯郸 曲周 曲周一中 498 573 75
14131122153009 张国栋 1175  邯郸 曲周 曲周一中 450 523 73
14131122153997 候俊艳 1187  邯郸 曲周 曲周一中 435 507 72
14131122154327 赵玉峰 1190  邯郸 涉县 涉县一中 441 582 141
14131122153537 张凯 1181  邯郸 涉县 涉县一中 445 573 128
14131122154394 邢宸瑜 1191  邯郸 涉县 涉县一中 457 584 127
14131122154956 董玮利 1198  邯郸 涉县 涉县一中 451 574 123
14131122153481 江楠 1181  邯郸 涉县 涉县一中 446 565 119
14131122152894 申滔滔 1174  邯郸 涉县 涉县一中 443 561 118
14131122153414 申露露 1180  邯郸 涉县 涉县一中 476 592 116
14131122154887 李轩 1197  邯郸 涉县 鸡泽县第一中学 463 573 110
14131122154234 张申龙 1189  邯郸 涉县 涉县一中 441 549 108
14131122153662 李如玉 1183  邯郸 涉县 涉县一中 475 580 105
14131122153312 刘晓颖 1179  邯郸 涉县 涉县一中 447 546 99
14131122154071 曹忠发 1188  邯郸 涉县 涉县一中 439 524 85
14131122153880 张子嘉 1185  邯郸 涉县 涉县一中 471 549 78
14131122152873 栗献 1174  邯郸 魏县 魏县一中 332 522 190
14131122153618 张占平 1182  邯郸 魏县 魏县一中 434 563 129
14131122154186 李加加 1189  邯郸 魏县 邯郸县一中 468 592 124
14131122153030 韩志军 1176  邯郸 魏县 魏县一中 483 603 120
14131122152793 申珂珂 1173  邯郸 魏县 魏县一中 470 580 110
14131122154803 栗文涛 1196  邯郸 魏县 魏县一中 507 616 109
14131122153733 韩小樊 1184  邯郸 魏县 魏县一中 450 549 99
14131122153040 李笑楠 1176  邯郸 魏县 魏县一中 477 575 98
14131122154809 刘小康 1196  邯郸 魏县 魏县一中 442 539 97
14131122154181 霍继昌 1189  邯郸 魏县 魏县一中 446 543 97
14131122154690 陈敬广 1195  邯郸 魏县 魏县一中 475 571 96
14131122153668 梁宇欣 1183  邯郸 魏县 魏县一中 440 527 87
14131122110541 王晓阳 1171  邯郸 魏县 魏县一中 504 591 87
14131122154124 王少明 1188  邯郸 魏县 魏县一中 451 536 85
14131122110595 刘海宽 1172  邯郸 魏县 魏县一中 526 610 84
14131122110516 李萌萌 1171  邯郸 魏县 魏县一中 510 584 74
14131122154933 于浩 1197  邯郸 武安 武安一中 357 559 202
14131122153472 范晴 1181  邯郸 武安 武安十中 416 614 198
14131122153213 籍永恕 1178  邯郸 武安 武安三中 460 653 193
14131122152856 郝晓奎 1174  邯郸 武安 武安十中 466 614 148
14131122153734 韩增乔 1184  邯郸 武安 武安一中 432 570 138
14131122154647 宋江龙 1194  邯郸 武安 武安一中 444 579 135
14131122153743 李少渠 1184  邯郸 武安 武安一中 465 600 135
