欢迎访问武邑宏达学校!今天是:
正在加载数据... | 设为首页 | 加入收藏
您现在的位置:首页>校园新闻>校内新闻

校内新闻

2015年武邑宏达学校复读生高考增分榜

发布时间:2015年06月24日 点击数: 字号:

2015年武邑宏达学校复读生高考增分榜(部分)
考生号 姓名 班级 学校名称 14高考分 15高考分 相对增分
15131122153686 刘金泽 1285 邯郸 高新技术区 钢苑中学 316 486 199
15131122154393 薛函 1293 邯郸 大名 大名一中 478 645 196
15131122152653 贾志冲 1273 邯郸 高新技术区 邯郸31中 326 486 189
15131122153068 郭振宇 1278 邯郸 魏县 魏县一中 312 467 184
15131122153577 郭子旭 1284 邯郸 邯郸县 邯郸县一中 429 582 182
15131122153950 秦浩 1288 邯郸 成安 第一中学 300 446 175
15131122153655 陈瑾 1285 邯郸 鸡泽 鸡泽一中 359 501 171
15131122153918 郭旭洋 1288 邯郸 武安市 武安一中 410 542 161
15131122154333 蔡亚辉 1293 邯郸 邯郸县 邯郸一中 326 457 160
15131122154248 暴晓欢 1292 邯郸 曲周 曲周一中 484 614 159
15131122154599 白要朋 1296 邯郸 永年 永年一中 453 577 153
15131122153223 白雪洺 1280 邯郸 磁县 磁县一中 473 594 150
15131122153551 杨晶鑫 1283 邯郸 永年 永年一中 465 586 150
15131122153415 教静伟 1282 邯郸 永年 永年二中 478 599 150
15131122152929 施轩轩 1276 邯郸 永年 永年一中 471 591 149
15131122154591 赵瑞婷 1295 邯郸 永年 永年二中 487 606 148
15131122154776 何迎 1298 邯郸 峰峰矿区 春光中学 502 619 146
15131122180022 郎天 1288 邯郸 邯郸县 邯郸一中 303 420 146
15131122153542 王一凡 1283 邯郸 丛台区 荀子中学 369 483 143
15131122154030 刘统 1289 邯郸 复兴区 邯郸四中 401 515 143
15131122153266 申鹏鹏 1280 邯郸 武安市 武安一中 470 584 143
15131122153261 马雷 1280 邯郸 永年 永年一中 476 590 143
15131122154694 郭鑫 1297 邯郸 峰峰矿区 邯郸河北峰峰春光中学 377 490 142
15131122154382 王超群 1293 邯郸 武安市 武安一中 476 588 141
15131122152671 骈宇彤 1273 邯郸 磁县 磁县一中 484 594 139
15131122153921 纪聪聪 1288 邯郸 临漳 临漳一中 445 555 139
15131122154784 李晓娜 1298 邯郸 成安 成安一中 469 578 138
15131122153416 孔维超 1282 邯郸 高新技术区 钢苑 311 420 138
15131122153154 贾成圆 1279 邯郸 涉县 涉县一中 475 584 138
15131122153830 贾双娟 1287 邯郸 武安市 武安三中 491 600 138
15131122153459 王景亮 1282 邯郸 永年 永年二中 467 576 138
15131122154226 谢广恩 1291 邯郸 复兴区 邯郸四中 464 572 137
15131122153029 杨晨 1277 邯郸 复兴区 邯郸四中 454 561 136
15131122154139 王建超 1290 邯郸 市辖区 临漳一中 461 568 136
15131122153107 王国兵 1278 邯郸 武安市 武安十中 480 587 136
15131122152656 李佳奇 1273 邯郸 峰峰矿区 春光中学 477 583 135
15131122153482 郑世楷 1282 邯郸 复兴区 邯郸市第四中学 450 556 135
15131122152682 王昱程 1273 邯郸 邯郸县 县一 443 549 135
15131122153430 刘媛 1282 邯郸 永年 永年一中 479 585 135
15131122153573 方淼淼 1284 邯郸 曲周 曲周一中 497 602 134
15131122154605 冯艺驰 1296 邯郸 市辖区 第一中学 385 490 134
15131122152714 卜雨豪 1274 邯郸 市辖区 第一中学 442 547 134
15131122154480 杨雷 1294 邯郸 武安市 武安一中 490 595 134
15131122153835 李政羿 1287 邯郸 高新技术区 钢苑 469 573 133
15131122154552 马聪 1295 邯郸 邯郸县 县一中 441 543 131
15131122154729 王凯 1297 邯郸 邯郸县 县一 463 564 130
15131122154495 张岩 1294 邯郸 武安市 武安一中 473 574 130
15131122153105 王佳荣 1278 邯郸 邯郸县 邯郸二中 494 594 129
15131122154618 李少杰 1296 邯郸 曲周 曲周一中 457 557 129
15131122153600 卢建航 1284 邯郸 永年 永年一中 483 583 129
15131122154647 王瑞 1296 邯郸 永年 永年一中 492 592 129
15131122110395 柳晓天 1203 邯郸 复兴区 冀南学校 405 518 128
15131122153126 张阳 1278 邯郸 复兴区 邯郸四中 424 523 128
15131122153319 樊欣 1281 邯郸 邯郸县 邯郸一中 490 589 128
15131122153683 李自航 1285 邯郸 永年 永年一中 502 601 128
15131122110607 李梦瑶 1272 邯郸 永年 永年一中 485 583 127
15131122154036 苗行 1289 邯郸 磁县 磁县一中 480 577 126
15131122153677 李晶晶 1285 邯郸 馆陶 馆陶一中 483 580 126
15131122153878 许光恩 1287 邯郸 临漳 临漳一中 500 597 126
15131122153474 张浩轩 1282 邯郸 永年 永年一中 495 592 126
15131122152820 李占朋 1275 邯郸 永年 永年二中 508 605 126
15131122154828 轩佳慧 1298 邯郸 峰峰矿区 邯郸河北峰峰春光中学 384 480 125
15131122154595 赵茜 1295 邯郸 峰峰矿区 春光中学 479 575 125
15131122154370 苗佳鑫 1293 邯郸 复兴区 第四中学 421 517 125
15131122153242 靳北平 1280 邯郸 馆陶 馆陶一中 463 559 125
15131122154736 谢丽坤 1297 邯郸 邯郸县 邯郸一中 461 557 125
15131122152879 白世航 1276 邯郸 武安市 武安一中 514 610 125
15131122153583 郝哲朴 1284 邯郸 丛台区 邯郸三中 483 578 124
15131122154132 唐耀川 1290 邯郸 广平 广平一中 464 559 124
15131122152834 刘涉 1275 邯郸 邯山区 邯郸二中 491 586 124
15131122154019 李志轩 1289 邯郸 大名 大名一中 491 585 123
15131122152698 杨登杰 1273 邯郸 永年 永年一中 469 563 123
15131122154209 屈坤 1291 邯郸 峰峰矿区 春光中学 489 582 122
15131122154788 李莹莹 1298 邯郸 峰峰矿区 春光中学 491 584 122
15131122152796 蔡凡茗 1275 邯郸 高新技术区 钢苑 395 488 122
15131122152781 张慧超 1274 邯郸 邯山区 邯郸二中 472 565 122
15131122153464 杨妮 1282 邯郸 永年 永年二中 499 592 122
15131122152771 吴占鑫 1274 邯郸 复兴区 邯郸四中 445 537 121
15131122153054 陈平原 1278 邯郸 复兴区 武安一中 463 555 121
15131122154268 李任 1292 邯郸 复兴区 邯郸四中 468 560 121
15131122152816 李晓萌 1275 邯郸 磁县 磁县一中 472 563 120
15131122154573 魏聿坤 1295 邯郸 复兴区 邯郸四中 493 584 120
15131122154190 李永帅 1291 邯郸 邯山区 邯郸二中 487 578 120
15131122152853 王玉静 1275 邯郸 曲周 曲周一中 490 581 120
15131122153635 张子康 1284 邯郸 丛台区 邯郸三中 471 561 119
15131122153078 李飞 1278 邯郸 邯郸县 县一 468 558 119
15131122153733 郑艳彬 1285 邯郸 临漳 临漳一中 451 541 119
15131122154696 黄仕琳 1297 邯郸 永年 永年一中 465 555 119
15131122154684 崔瑞瑶 1297 邯郸 邯郸县 第一中学 422 511 118
15131122154363 李凯凯 1293 邯郸 临漳 临漳一中 486 575 118
15131122152856 武宁宁 1275 邯郸 曲周 曲周一中 467 556 118
15131122153828 胡英帅 1287 邯郸 武安市 武安十中 525 614 118
15131122154381 王广社 1293 邯郸 曲周 曲周一中 466 554 117
15131122153116 辛会超 1278 邯郸 曲周 曲周一中 487 575 117
15131122153594 李佳佳 1284 邯郸 永年 永年二中 462 550 117
15131122153080 刘超 1278 邯郸 永年 永年一中 472 560 117
15131122152900 姬晓龙 1276 邯郸 复兴区 邯郸四中 480 567 116
15131122154785 李华欢 1298 邯郸 邯郸县 馆陶一中 467 554 116
15131122153431 刘姿琪 1282 邯郸 曲周 邯郸市曲周县第一中学 550 637 116
15131122152691 吴小松 1273 邯郸 成安 成安一中 460 546 115
15131122110666 赵枭 1272 邯郸 复兴区 邯郸四中 516 602 115
15131122154436 胡姗姗 1294 邯郸 高新技术区 钢苑 401 487 115
15131122154212 申晓苗 1291 邯郸 曲周 一中 447 533 115
15131122153297 张靖 1280 邯郸 武安市 武安一中 468 554 115
15131122153445 宋寒 1282 邯郸 永年 永年一中 489 575 115
15131122152999 孟璐斯 1277 邯郸 永年 永年一中 528 614 115
15131122152636 褚港回 1273 邯郸 磁县 磁县一中 477 562 114
15131122154053 王岩翔 1289 邯郸 磁县 磁县一中 487 572 114
15131122154116 刘开放 1290 邯郸 丛台区 广平一中 491 576 114
15131122153359 任乐荣 1281 邯郸 邯郸县 邯郸一中 428 513 114
15131122153366 王瑞达 1281 邯郸 曲周 曲周一中 453 538 114
15131122154783 李庆丰 1298 邯郸 武安市 武安一中 463 548 114
15131122154135 王雷雷 1290 邯郸 磁县 县一 455 539 113
15131122154402 杨焕焕 1293 邯郸 肥乡 肥乡一中 514 598 113
15131122153442 邵海宏 1282 邯郸 高新技术区 钢苑 453 537 113
15131122154142 武嘉仪 1290 邯郸 成安 成安一中 491 574 112
15131122154240 张飞超 1291 邯郸 邯郸县 县一中 480 563 112
15131122154725 孙美嘉 1297 邯郸 曲周 曲周一中 468 551 112
15131122154008 韩星尘 1289 邯郸 曲周 曲周一中 469 552 112
15131122152960 张晨琛 1276 邯郸 峰峰矿区 春光中学 477 559 111
15131122153201 张晴 1279 邯郸 鸡泽 鸡泽一中 448 530 111
15131122154145 杨飞波 1290 邯郸 武安市 武安一中 505 587 111
15131122154127 苏杭 1290 邯郸 峰峰矿区 春光中学 477 558 110
15131122154796 刘瑜 1298 邯郸 复兴区 邯郸四中 462 543 110
15131122153124 张改娜 1278 邯郸 邯郸县 邯郸一中 486 567 110
15131122153700 孙博 1285 邯郸 邯郸县 大名一中 512 593 110
15131122152945 王暮夏 1276 邯郸 市辖区 正博学校 450 531 110
15131122153658 崔义可 1285 邯郸 永年 永年一中 506 587 110
15131122154516 崔路瑶 1295 邯郸 永年 永年二中 516 597 110
15131122153801 尹楠 1286 邯郸 丛台区 市邯郸三中 454 534 109
15131122153720 杨子君 1285 邯郸 峰峰矿区 春光中学 495 575 109
15131122153427 刘世栋 1282 邯郸 复兴区 邯郸四中 483 563 109
15131122153386 张鹏飞 1281 邯郸 邯郸县 县一 462 542 109
15131122153454 王少龙 1282 邯郸 鸡泽 鸡泽一中 479 559 109
15131122153534 田逸欣 1283 邯郸 曲周 曲周一中 357 437 109
15131122154825 武相鹏 1298 邯郸 永年 永年二中 486 566 109
15131122153288 叶佳楠 1280 邯郸 磁县 磁县一中 504 583 108
15131122152873 赵鹏波 1275 邯郸 复兴区 邯郸四中 445 524 108
15131122154795 刘静文 1298 邯郸 曲周 曲周一中 467 546 108
15131122154308 吴芸蕾 1292 邯郸 涉县 涉县一中 482 561 108
15131122153327 何广腾 1281 邯郸 永年 永年二中 468 547 108
15131122153889 张赛轩 1287 邯郸 永年 永年一中 493 572 108
15131122153284 徐史妍 1280 邯郸 磁县 磁县一中 466 544 107
15131122153106 王凯 1278 邯郸 复兴区 邯郸四中 476 554 107
15131122153945 孟祥熙 1288 邯郸 鸡泽 鸡泽一中 469 547 107
15131122154375 申红民 1293 邯郸 临漳 临漳一中 468 546 107
15131122154338 程鹏宇 1293 邯郸 临漳 临漳一中 490 568 107
15131122153245 李涛 1280 邯郸 武安市 武安一中 449 527 107
15131122153067 郭彦苏 1278 邯郸 武安市 武安一中 465 543 107
15131122153904 蔡璇 1288 邯郸 磁县 磁县一中 497 574 106
15131122152876 周长睿 1275 邯郸 复兴区 第四中学 345 422 106
15131122110639 田泽华 1272 邯郸 复兴区 冀南 499 576 106
15131122154698 贾帅岭 1297 邯郸 鸡泽 鸡泽一中 471 548 106
15131122153401 陈娜娜 1282 邯郸 涉县 涉县一中 469 546 106
15131122154759 赵树宙 1297 邯郸 武安市 武安三中 483 560 106
15131122154088 高岩 1290 邯郸 永年 永年二中 400 477 106
15131122153823 郭章 1287 邯郸 复兴区 邯郸四中 478 554 105
15131122153329 霍辰辰 1281 邯郸 邯郸县 县一中 492 568 105
15131122154790 连帅帅 1298 邯郸 邯山区 邯郸二中 471 547 105
15131122152686 王召明 1273 邯郸 武安市 武安三中 488 564 105
15131122154160 张广朋 1290 邯郸 邯山区 邯郸二中 446 521 104
15131122154303 王帅坡 1292 邯郸 曲周 曲周县曲周一中 443 518 104
15131122152904 李佳 1276 邯郸 曲周 曲周一中 485 560 104
15131122152909 李泽翰 1276 邯郸 武安市 武安一中 508 583 104
15131122153624 许杨 1284 邯郸 武安市 武安一中 537 612 104
15131122152830 刘越峰 1275 邯郸 成安 成安一中 481 555 103
15131122153322 高嘉婧 1281 邯郸 丛台区 邯郸三中 476 550 103
15131122153845 刘锰 1287 邯郸 高新技术区 钢苑 473 547 103
15131122153679 李珊珊 1285 邯郸 邯山区 邯郸二中 483 557 103
15131122154533 康星驰 1295 邯郸 鸡泽 鸡泽一中 470 544 103
15131122153467 杨沛钊 1282 邯郸 临漳 临漳一中 459 533 103
15131122153032 袁岱麒 1277 邯郸 永年 第一中学 454 528 103
15131122154556 孟丹菊 1295 邯郸 永年 永年一中 469 543 103
15131122154521 高赛杰 1295 邯郸 永年 永年二中 492 566 103
15131122110653 杨祎 1272 邯郸 永年 永年一中 510 584 103
15131122153816 曹亚微 1287 邯郸 磁县 磁县一中 443 516 102
15131122110346 孟杨霄 1202 邯郸 复兴区 第四中学 428 515 102
15131122153810 张驰 1286 邯郸 复兴区 第四中学 454 527 102
15131122154037 宁晶晶 1289 邯郸 广平 广平一中 485 558 102
15131122154537 李园园 1295 邯郸 邯山区 成安二中 499 572 102
15131122154679 薄金焕 1297 邯郸 曲周 曲周一中 474 547 102
15131122154750 张伟 1297 邯郸 曲周 曲周一中 499 572 102
15131122110611 刘倩倩 1272 邯郸 永年 永年一中 502 575 102
15131122153731 赵号晋 1285 邯郸 永年 永年二中 514 587 102
15131122153478 赵鹏 1282 邯郸 磁县 磁县一中 457 529 101
15131122153167 刘宁宁 1279 邯郸 大名 大名一中 484 556 101
15131122153407 郭埔呈 1282 邯郸 武安市 武安十中 482 554 101
15131122153753 韩留阳 1286 邯郸 武安市 武安一中 497 569 101
15131122152892 官亚西 1276 邯郸 武安市 武安三中 508 580 101
15131122153236 韩丛遥 1280 邯郸 邯郸县 县一 456 527 100
15131122153196 邢尧 1279 邯郸 曲周 一中 380 451 100
15131122154568 王瑶 1295 邯郸 永年 永年一中 457 528 100
15131122110605 康净雪 1272 邯郸 永年 永年二中 517 588 100
15131122153934 李鹤 1288 衡水 阜城 阜城中学 312 454 171
15131122154613 康淄航 1296 衡水 武邑 宏达学校 326 462 165
15131122154655 郗睿杰 1296 衡水 景县 景县中学 401 526 154
15131122153591 李兆祥 1284 衡水 武邑 宏达学校 424 549 154
15131122153596 刘迅 1284 衡水 武强 武强中学 463 586 152
15131122152846 王雅楠 1275 衡水 武强 武强中学 455 576 150
15131122152809 耿智奇 1275 衡水 武强 武强中学 482 596 143
15131122154606 郭雅倩 1296 衡水 武邑 武邑中学 469 580 140
15131122151925 马策 1225 衡水 冀州 河北冀州市中学 472 581 138
15131122152655 李晓娜 1273 衡水 武邑 宏达 495 604 138
15131122154187 寇舒羽 1291 衡水 阜城 昌黎县第九中学 357 465 137
15131122154366 刘载慧 1293 衡水 阜城 阜城中学 478 586 137
15131122153063 杜佳佳 1278 衡水 深州 一中 448 556 137
15131122154097 金莉媛 1290 衡水 武邑 宏达学校 465 573 137
15131122153004 石晓宇 1277 衡水 冀州 冀州学校 452 559 136
15131122154245 郑承浩 1291 衡水 深州 阜城中学 469 575 135
15131122152921 孟德瑞 1276 衡水 深州 深州一中 491 594 132
15131122154701 李晓萌 1297 衡水 武邑 宏达学校 444 546 131
15131122153517 刘新翰 1283 衡水 市辖区 衡水一中 459 560 130
15131122154608 郝振兴 1296 衡水 深州 深州中学 457 556 128
15131122152952 于根尧 1276 衡水 武邑 宏达学校 488 587 128
15131122153648 周俊荣 1284 衡水 景县 景县一中 455 553 127
15131122152744 刘敏俐 1274 衡水 武邑 宏达 495 593 127
15131122154385 魏亚楠 1293 衡水 武邑 武邑二中 490 587 126
15131122153574 方泽洲 1284 衡水 景县 景县梁集 372 467 124
15131122153140 陈林飞 1279 衡水 武强 武强中学 379 474 124
15131122152871 张晓雅 1275 衡水 桃城区 桃城中学 482 576 123
15131122153881 徐艳芳 1287 衡水 武邑 武邑中学 507 601 123
15131122154545 刘嗣琦 1295 衡水 开发区 第十三中学 388 481 122
15131122110339 李可心 1202 衡水 武邑 武邑二中 399 506 122
15131122154514 陈宁宁 1295 衡水 景县 景县一中 488 580 121
15131122154326 赵礼兵 1292 衡水 武邑 宏达学校 468 560 121
15131122152787 张冬梅 1274 衡水 武邑 武邑中学 469 561 121
15131122152703 张美玉 1273 衡水 武邑 武邑中学 492 584 121
15131122153250 李宏健 1280 衡水 景县 景县中学 479 570 120
15131122154424 陈傲 1294 衡水 武强 武强中学 479 570 120
15131122154157 张建成 1290 衡水 武邑 宏达学校 498 589 120
15131122154068 张海明 1289 衡水 武邑 武邑中学 448 537 118
15131122154574 文天帅 1295 衡水 阜城 阜城学校 465 553 117
15131122153428 刘胜达 1282 衡水 阜城 河北阜城中学 487 575 117
15131122153618 王怡 1284 衡水 景县 景县一中 459 547 117
15131122153135 周丹妹 1278 衡水 深州 深州一中 481 569 117
15131122154290 苗雅博 1292 衡水 武邑 武邑中学 483 571 117
15131122152959 张传良 1276 衡水 阜城 阜城中学 470 557 116
15131122153287 杨培杰 1280 衡水 冀州 冀州中学 489 576 116
15131122153216 赵梓畅 1279 衡水 武强 武强中学 454 541 116
15131122154148 姚珊珊 1290 衡水 景县 梁集中学 486 572 115
15131122153410 何芮杰 1282 衡水 开发区 十三中学 462 547 114
15131122153267 石梦悦 1280 衡水 武强 武强中学 477 562 114
15131122154559 邵悦 1295 衡水 武强 武强中学 484 569 114
15131122154530 黄治平 1295 衡水 阜城 阜城中学 475 559 113
15131122153702 万中珊 1285 衡水 景县 景县中学 474 558 113
15131122153222 白雪娜 1280 衡水 武邑 武邑二中 391 475 113
15131122153852 马春帅 1287 衡水 景县 河北景中 493 576 112
15131122152918 刘雅迪 1276 衡水 武强 武强学校 453 536 112
15131122153114 吴鹏宇 1278 衡水 武邑 武邑二中 453 536 112
15131122153391 周天宇 1281 衡水 深州 深州中学 476 558 111
15131122153128 张泽茜 1278 衡水 武邑 武邑中学 474 556 111
15131122153672 贾更蓉 1285 衡水 武邑 宏达学校 503 585 111
15131122154602 常睿宁 1296 衡水 冀州 冀州中学 475 556 110
15131122153697 史林 1285 衡水 景县 梁集中学 460 541 110
15131122152743 刘灿 1274 衡水 武强 武强中学 463 544 110
15131122152979 何永田 1277 衡水 武邑 武邑中学 497 578 110
15131122153643 张钰 1284 衡水 阜城 河北阜城中学 489 569 109
15131122153099 孙晓东 1278 衡水 景县 梁集中学 467 547 109
15131122153420 李文竹 1282 衡水 景县 梁集中学 475 555 109
15131122153718 杨叶 1285 衡水 武强 武强中学 492 572 109
15131122153533 田萌 1283 衡水 武邑 武邑中学 489 569 109
15131122154478 杨明明 1294 衡水 武邑 武邑中学 494 574 109
15131122154115 刘政 1290 衡水 武邑 二中 499 579 109
15131122153663 郭二妮 1285 衡水 武邑 武邑中学 552 632 109
15131122154256 樊猛狄 1292 衡水 市辖区2 衡水二中 452 531 108
15131122154072 赵峥嵘 1289 衡水 桃城区 英才学校 476 555 108
15131122152713 白文志 1274 衡水 武邑 武邑中学 450 529 108
15131122154067 张易展 1289 衡水 武邑 宏达学校 464 543 108
15131122153707 王瑞 1285 衡水 武邑 宏达 475 554 108
15131122153647 周鹏程 1284 衡水 景县 景县一中 460 538 107
15131122153018 王慧霞 1277 衡水 景县 景县中学 468 546 107
15131122154411 张伟 1293 衡水 深州 深州中学 455 533 107
15131122153071 侯君孺 1278 衡水 深州 深县一中 482 560 107
15131122154207 苗健业 1291 衡水 武邑 武邑中学 498 575 106
15131122153664 胡帅波 1285 衡水 武邑 宏达学校 558 635 106
15131122154577 谢佳康 1295 衡水 深州 深县一中 488 564 105
15131122153159 李磊 1279 衡水 桃城区 十四中学 478 554 105
15131122154055 魏媛媛 1289 衡水 桃城区 十四中 480 556 105
15131122152669 马建达 1273 衡水 武邑 武邑二中 358 434 105
15131122153986 赵世尧 1288 衡水 武邑 武邑宏达学校 458 534 105
15131122152874 赵亚彤 1275 衡水 阜城 阜城一中 510 585 104
15131122152827 梁萍 1275 衡水 阜城 阜城一中 524 599 104
15131122153342 刘荣荣 1281 衡水 景县 景县一中 501 576 104
15131122154443 李岩 1294 衡水 深州 深州中学 491 566 104
15131122154761 赵文增 1297 衡水 武邑 二中 465 540 104
15131122152877 朱晓天 1275 衡水 武邑 宏达学校 515 590 104
15131122154004 郭英来 1289 衡水 武邑 宏达中学 528 603 104
15131122152661 李晓飞 1273 衡水 武邑 武邑中学 534 609 104
15131122154188 李长越 1291 衡水 故城 郑口中学 448 522 103
15131122153259 刘家玮 1280 衡水 深州 深州中学 466 540 103
15131122154805 彭茹燚 1298 衡水 武邑 宏达学校 472 546 103
15131122153637 张倩 1284 衡水 武邑 宏达 485 559 103
15131122154838 张姝云 1298 衡水 武邑 宏达学校 499 573 103
15131122153960 王东亮 1288 衡水 武邑 武邑中学 537 611 103
15131122153592 李晓晶 1284 衡水 阜城 阜城学校 474 547 102
15131122154507 赵佳隽 1294 衡水 武强 武强中学 477 550 102
15131122152784 张雪 1274 衡水 武邑 宏达学校 518 591 102
15131122153749 高君宝 1286 衡水 武邑 武邑中学 554 627 102
15131122154180 韩方玉 1291 衡水 阜城 阜城中学 486 558 101
15131122152659 李赛 1273 衡水 深州 深州中学 474 546 101
15131122154499 张喜凤 1294 衡水 深州 旧州中学 481 553 101
15131122154117 刘文贺 1290 衡水 武邑 宏达学校 443 515 101
15131122153869 王伟健 1287 衡水 武邑 武邑二中 456 528 101
15131122153526 宁永庆 1283 衡水 景县 景县一中 390 461 100
15131122154466 苏建飞 1294 衡水 景县 景县一中 479 550 100
15131122154697 霍良冰 1297 衡水 武邑 武邑中学 502 573 100
15131122153381 张红柳 1281 衡水 武邑 武邑中学 507 578 100
15131122153461 忻家正 1282 张家口 桥东区 张家口正博 459 616 186
15131122152920 毛奇 1276 张家口 宣化区 宣化一中 351 508 186
15131122153493 付东光 1283 张家口 蔚县 蔚县一中 382 534 181
15131122152724 韩晓亮 1274 张家口 桥东区 张市东方 473 596 152
15131122153946 孟鑫琦 1288 张家口 桥东区 张家口一中 450 568 147
15131122154510 周宝 1294 张家口 蔚县 蔚县一中 492 609 146
15131122154830 杨光 1298 张家口 涿鹿 北晨学校 451 564 142
15131122154372 沈世杰 1293 张家口 蔚县2 西合营 444 555 140
15131122153678 李琪 1285 张家口 蔚县 蔚县一中 450 560 139
15131122152995 刘畅 1277 张家口 市辖区 张家口四中 447 555 137
15131122153379 袁奋祺 1281 张家口 怀来 西合营中学 513 620 136
15131122153897 赵利娜 1287 张家口 市辖区 张家口六中 464 569 134
15131122152870 张利民 1275 张家口 蔚县 蔚县一中 473 578 134
15131122154282 刘俊华 1292 张家口 蔚县 蔚县一中 471 575 133
15131122152912 李阳 1276 张家口 怀来 怀来沙城 484 585 130
15131122154223 王文慧 1291 张家口 蔚县 蔚县一中 460 561 130
15131122154641 孙图南 1296 张家口 宣化区 宣化一中 476 576 129
15131122154327 赵腾雯 1292 张家口 市辖区 第四中学 448 546 127
15131122154741 徐崇洋岷 1297 张家口 桥东区 一中 457 554 126
15131122153737 邹强 1285 张家口 万全 万全中学 463 559 125
15131122154642 田秀秀 1296 张家口 蔚县 蔚县第一中学 466 562 125
15131122154216 苏伟鹏 1291 张家口 沽源 曲周一中 445 537 121
15131122153265 邵帅 1280 张家口 怀来 沙城中学 457 548 120
15131122152793 周绍云 1274 张家口 蔚县2 西合营 444 535 120
15131122154014 霍文超 1289 张家口 蔚县 蔚县一中 476 565 118
15131122154077 白沙沙 1290 张家口 蔚县 蔚县一中 486 573 116
15131122153742 陈磊 1286 张家口 张北 张北一中 463 550 116
15131122152680 田鹏 1273 张家口 怀来 怀来沙城 495 581 115
15131122154339 程丽媛 1293 张家口 桥东区 张家口一中 504 590 115
15131122154498 张俊峰 1294 张家口 蔚县 蔚县一中 469 555 115
15131122153582 韩中博 1284 张家口 蔚县2 西合营中学 479 563 113
15131122152855 武俊杰 1275 张家口 蔚县2 西合营 460 543 112
15131122153348 马旭燕 1281 张家口 张北 张北一中 478 560 111
15131122152977 高泽 1277 张家口 蔚县 蔚县一中 427 507 109
15131122153075 康方昱 1278 张家口 市辖区 第四中学 448 527 108
15131122152780 张雅璐 1274 张家口 市辖区 张家口四中 477 556 108
15131122154560 史彩霞 1295 张家口 蔚县 蔚县一中 491 570 108
15131122153561 张力心 1283 张家口 怀来 怀来沙城 479 557 107
15131122153062 杜文彬 1278 张家口 张北 张北一中 443 521 107
15131122153399 陈玉海 1282 张家口 怀安 怀安柴沟堡 486 563 106
15131122153354 裴艳昕 1281 张家口 怀来 怀来沙城 496 573 106
15131122154527 郝文广 1295 张家口 宣化区 宣化一中 503 580 106
15131122153585 贾帅 1284 张家口 蔚县 张家口市蔚县第一中学 359 435 105
15131122153610 孙振华 1284 张家口 蔚县 蔚县一中 488 564 105
15131122154415 赵剑英 1293 张家口 蔚县2 西合营 470 546 105
15131122152706 张哲 1273 张家口 市辖区 正博高级中学 455 530 104
15131122153499 古威 1283 张家口 蔚县 蔚县一中 472 547 104
15131122153030 姚帅 1277 张家口 蔚县 蔚县一中 514 589 104
15131122154291 苗春青 1292 张家口 蔚县2 西合营 499 574 104
15131122153943 刘雅芳 1288 张家口 蔚县 蔚县一中 477 551 103
15131122152813 霍亚男 1275 张家口 桥东区 张家口一中 468 541 102
15131122154376 沈希臻 1293 张家口 怀来 沙城中学 464 536 101
15131122154269 李亚楠 1292 张家口 蔚县 蔚县一中 457 529 101
15131122153922 冀思伟 1288 张家口 宣化区 宣化一中 464 536 101
15131122153257 刘嘉麟 1280 张家口 怀来 沙城中学 492 563 100
15131122152782 张帅 1274 张家口 阳原 阳原一中 460 531 100
15131122154170 段自辉 1291 邢台 桥东区 第二中学 357 478 150
15131122153865 孙旭泽 1287 邢台 桥东区 邢台二中学 455 570 144
15131122153483 周雷川 1282 邢台 宁晋 宁晋中学 475 587 141
15131122153656 陈宇 1285 邢台 沙河 沙河一中 468 580 141
15131122152775 闫雪敏 1274 邢台 宁晋 宁晋中学 464 567 132
15131122152750 潘明恩 1274 邢台 威县 威县一中 485 583 127
15131122152758 孙倩 1274 邢台 威县 威县一中 509 596 116
15131122152657 李广锁 1273 邢台 清河 清河中学 495 581 115
15131122154458 吕硕硕 1294 邢台 沙河 沙河中学 474 554 109
15131122152667 刘立华 1273 邢台 威县 威县一中 479 558 108
15131122153529 石皓然 1283 邢台 沙河 沙河一中 490 568 107
15131122154470 王蒙蒙 1294 邢台 桥东区 威县一中 475 552 106
15131122153847 刘旭光 1287 邢台 沙河 沙河一中 481 558 106
15131122154208 潘海龙 1291 邢台 清河 清河中学 478 554 105
15131122152689 吴占鑫 1273 邢台 威县 威县一中 490 565 104
15131122153492 冯兵坤 1283 邢台 宁晋 宁晋中学 475 549 103
15131122153850 骆佳宇 1287 邢台 任县 邢台中学 505 578 102
15131122153762 李佳琛 1286 邢台 南宫 南宫一中 463 535 101
15131122153870 王朋 1287 唐山 丰润区 唐山市丰润区车轴山中学 491 607 145
15131122154043 孙婧涵 1289 唐山 路北区 唐山市开滦一中 476 582 135
15131122154435 何雨飞 1294 石家庄 裕华区 师大附中 262 399 166
15131122154086 杜吕念 1290 石家庄 裕华区 石家庄市第二十七中学 444 561 146
15131122154003 郭逸文 1289 石家庄 栾城 栾城中学 461 574 142
15131122154634 牛伟杰 1296 石家庄 鹿泉 鹿泉一中 459 569 139
15131122152965 周雨潇 1276 石家庄 裕华区 石家庄市第十五中学 331 440 138
15131122154176 高少泽 1291 石家庄 晋州 晋州一中 470 572 131
15131122153060 党俊鹏 1278 石家庄 裕华区 二十七中 412 514 131
15131122153184 王嘉艺 1279 石家庄 晋州 晋州一中 472 573 130
